Información adicional
Peso | 17-18 kg |
---|---|
Dimensiones | 99-105 × 41-47 × 96 cm |
249,95€ IVA Incluido
Silla de ruedas plegable de acero | Country | Rueda grande o pequeña
1412SR | 1413SR | |
---|---|---|
Peso soportado | 135 Kg. | 135 Kg. |
Anchura asiento | 41 – 43 – 45 – 47 cm. | 41 – 43 – 45 – 47 cm. |
Peso bruto | 17 Kg. | 18 Kg. |
Ruedas delanteras | 180 mm. Macizas | 180 mm. Macizas |
Ruedas traseras | 315 mm. Macizas | 600 mm. Macizas |
Reposabrazos | Tipo escritorio, abatibles y extraibles. | Tipo escritorio, abatibles y extraibles. |
Reposapiés | Abatibles interior y exterior. | Abatibles interior y exterior. |
Respaldo | No plegable. | No plegable. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1412SR | 41 cm. | 99 cm. | 96 cm. | 53 cm. | 26 cm. | 52 cm. | 43 cm. | 41 cm. | 135 Kg. | 17 Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 cm. | 55 cm. | |||||||||
45 cm. | 57 cm. | |||||||||
47 cm. | 59 cm. | |||||||||
1413SR | 41 cm. | 105 cm. | 58 cm. | 30 cm. | 18 Kg. | |||||
43 cm. | 60 cm. | |||||||||
45 cm. | 62 cm. | |||||||||
47 cm. | 64 cm. |
Válido sólo para Península
Peso | 17-18 kg |
---|---|
Dimensiones | 99-105 × 41-47 × 96 cm |
2022 Copyright © Todos los Derechos Reservados - ORTOCASA SALUD