1483SCN | |||
---|---|---|---|
Peso soportado | 136 Kg. | Batería | 12V 75AH |
Velocidad Máxima | 10 Km/h. | Peso total con baterías | 92Kg. |
Autonomía hasta | 32 Km. | Pendiente superable | 6º |
Radio de giro | 167 cm. | Ruedas traseras | 280 mm. Macizas/PU |
Altura del suelo | 9,5 cm. | Ruedas delanteras | 280 mm. Macizas/PU |
Motor | 24V 1200w |
Tabla de medidas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
144 cm. | 61 cm. | 100 cm. | 46 cm. | 40 cm. | 53-58 cm. | 136 Kg. | 92 Kg. |
*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.