1478SCN | |||
---|---|---|---|
Peso soportado | 136 Kg. | Batería | 12V 36AH x 2 |
Velocidad Máxima | 7,2 Km/h. | Peso total con baterías | 63Kg. |
Autonomía hasta | 28 Km. | Pendiente superable | 6º |
Radio de giro | 120 cm. | Ruedas traseras | 250 mm. Macizas/PU |
Altura del suelo | 8 cm. | Ruedas delanteras | 220 mm. Macizas/PU |
Motor | 24V 480w |
Tabla de medidas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
104 cm. | 54 cm. | 94 cm. | 40 cm. | 40 cm. | 61-65 cm. | 136 Kg. | 63 Kg. |
*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.