• -7,00 €
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran
Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran

Pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED | Frecuencia cardíaca y gráfico de barras | Modelo PX-02 (incluye cordón y bolsa de tran

OCE-00092/PX-02
32,95 € 39,95 € -7,00 €
Impuestos incluidos

 
PRODUCTO AGOTADO! Recomendamos otros 2 modelos en stock, enlace debajo:
https://ortocasa.com/producto/pulsioximetro-de-dedo-con-pantalla-oled-fox/
https://ortocasa.com/producto/pulsioximetro-digital-de-dedo-con-pantalla-led-para-adulto-tipo-pinza-spo2-incluye-correa-de-transporte-y-pilas/
Este ligero pulsioxímetro de dedo con pantalla OLED "Modelo PX-02" puede medir de de forma precisa la concentración arterial de oxígeno (spO2) y las pulsaciones (frecuencia cardíaca). Es un aparato sencillo, pequeño y fácil de usar, recomendado tanto para niños y niñas como personas adultas con insuficiencia cardíaca, enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, asma bronquial, etc. También se puede utilizar con personas con enfermedades en los vasos sanguíneos, personas mayores, personas adictas al alcohol, que trabajan en áreas elevadas, con condiciones de salud baja o que se preocupan por su salud.
Este pulsioxímetro destaca por:
  • Su gran pantalla LED.
  • En dicha pantalla del pulsioxímetro de dedo, se puede visualizar la concentración arterial de oxígeno (spO2), la frecuencia cardíaca y un gráfico de barras.
  • Mide con precisión el SpO2 y el pulso y se apaga automáticamente si no detecta el dedo durante 5 segundos.
  • Su rango de medición es de 30 ppm ~ 250 ppm OLED.
  • Funciona con dos pilas tipo AAA que permiten una autonomía de 30 horas y tiene un consumo inferior a 25 mA.
  • Gracias a su cordón para colgar y a su bolsa de transporte, este pulxiosímetro es muy adecuado para llevar y usar en cualquier parte.
El rendimiento y fiabilidad que aportan este pulsioxímetro en lo referido al constante control tanto del ritmo cardíaco como de la concentración arterial de oxígeno en sangre es extraordinario. Es práctico, útil y ligero, y puede conseguirlo a uno de los mejores precios de mercado.
Características técnicas:
  • Dimensiones: 5,7(ancho) x 3,1(L) x 3,2(H)cm.
  • Rango de medición de SpO2: 0%~100%
  • Pulso: 30bpm~250bpm.
  • Método de medición: Medición no invasiva de la concentración de oxígeno arterial de la hemoglobina y del pulso en el dedo.
  • Precisión: SpO2 70 – 100%, } 2%
  • Presión atomosférica: 70kpa~106kpa.
  • Temperatura: 10~4ºC.
  • Voltaje: DC 2.6V~3.6V.
  • Humedad: 75%
  • Peso: 60 gr (con las baterías).
Nos gusta por:
  • Su utilidad: Fácil y práctico de usar, sin dolor
  • Su forma: Es pequeño y ligero. Fácil de transportar, ideal para el hogar y para viajes
  • Su seguridad: Aporta sensación de seguridad gracias a su continuo funcionamiento, pues puede alcanzar hasta 30 horas sin apagarse.
FUNCIÓN: mide de forma no invasiva la concentración de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca
CÓMODO: su tamaño es reducido y es muy fácil de manejar, por lo que este pulsioxímetro de dedo puede usarse en casa, hospitales, centros de salud, etc...
AHORRO DE ENERGÍA: este oxímetro funciona con dos pilas tipo AAA, y se apaga tras 5 segundos sin detectar el dedo
AUTONOMÍA: este medidor de oxígeno en sangre permite un funcionamiento de hasta 30 horas seguidas y un consumo inferior a 25 mA
Producto añadido para comparar