Descripción
DOMUS 4 | COMPRESOR | FUNDA | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 200 x 85 x 20,32 cm | 29 x 18,5 x 12,6 cm | |
Peso | 6,9 kg | 2,2 kg | |
Celdas | 20 celdas independientes de Nylon PU de 20,32 cm | ||
Zona estática en la cabeza | 4 celdas | ||
Celdas ventiladas | 9 celdas | ||
Base | Nylon PVC | ||
CPR | Sí | ||
Guía para cable | Sí | ||
Cinchas de ajuste al somier | Sí | ||
Muelles de seguridad internos | Sí | ||
Funda protectora del tubo externo | Sí | ||
Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | REACH&RoHS |
Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | ||
Máxima salida de aire | 8 litros/minuto | ||
Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40-200 kg) | ||
Duración del ciclo alternante | 10 minutos | ||
Terapias | Alternante, estática y anti-cizalla | ||
Funciones | Máxima firmeza y bloqueo de panel | ||
Alarma | 3 (baja presión, fallo eléctrico y avería) | ||
Nivel sonoro | 26 dBA | ||
Botón encendido y apagado | Sí | ||
Modo transporte | Sí | ||
Colgadores | Sí | ||
Carcasa | ABS retardante al fuego | ||
Material | Nylon PU acolchada con tratamiento antibacteriano de Ión Plata (Ag+) | ||
Cierre | Cremallera con solapa | ||
Resistente al agua | Sí | ||
Permeable al vapor | Sí | ||
Control de infecciones | Anti moho y hongos | ||
Bio-compatibilidad | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel |
Funciones
Modelo | Domus 1 | Domus 2 | Domus 2+ | Domus 3 | Domus 4 | Domus Auto |
Tipo compresor | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Digital | Digital |
Función Alternante | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Función Estática | — | — | — | ![]() |
![]() |
![]() |
Alarma baja presión | — | — | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alarma avería | — | — | — | — | ![]() |
![]() |
Silenciar alarma | — | — | — | — | ![]() |
![]() |
Sistema inflado de asiento | — | — | — | — | ![]() |
![]() |
Función Max Firm | — | — | — | — | ![]() |
![]() |
Auto ajustable | — | — | — | — | — | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.